※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
バジェットレンタカー 函館空港店 通常プラン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,080~ |
[取扱期間]2024/09/26~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(千歳)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/07/22~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(千歳)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(千歳)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(札幌)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー すすきの南10条店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(札幌)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 札幌駅前北口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(札幌)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 札幌丘珠空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/06/07~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
特別料金プラン(旭川)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
特別料金プラン(旭川)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 旭川駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥20,020~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(千歳)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥23,100~ |
[取扱期間]2024/07/22~2025/04/24 [代表車種]アルファード・エルグランド など