※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ