※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 帯広駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 帯広空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 稚内空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 女満別空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 中標津空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新函館北斗駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] セレナ