※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 長崎空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 大分空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 宮崎空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 小倉駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 博多駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 大分花園店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 長崎女神店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 北九州空港カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 福岡空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ヤリスクロス、ライズなど