※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 淡路島中央店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 淡路島北店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 新青森店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 新大阪駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/08/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 相模原店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 相模原店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 平塚田村店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど