※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 三島新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 三島新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] サクシードバン
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 梅名SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー R136三島梅名店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 三島新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー R136三島梅名店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 三島新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン アクア等(HJ4)
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 三島駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,230~ |
[取扱期間]2020/05/04~2025/03/31 アクア、フィットハイブリッド他 同等クラス 車種指定は出来ません。
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 三島新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 三島中央店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート