※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 静岡本通営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 清水駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 静岡バン・トラックセンター営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 千代田SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡田町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インター東TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー ウィング高松SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 草薙SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 梅が岡SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等