※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡田町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡田町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡田町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インター東TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インター東TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インター東TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等