※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン ミニバンクラス シエンタ等(推奨定員:2~4名<最大定員:6~7名>)(W1)
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 多治見インター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,450~ |
[取扱期間]2020/05/04~2025/03/31 フリード、シエンタ他 同等クラス 車種指定は出来ません。
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン プリウス等(HJ6)≪クレジットカード決済≫
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 多治見インター店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,670~ |
[取扱期間]2020/05/04~2025/03/31 プリウス他 同等クラス 車種指定は出来ません。
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 多治見店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等