※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 茅野駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,140~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 茅野駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 茅野駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 茅野駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 茅野駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン ミニバンクラス シエンタ等(推奨定員:2~4名<最大定員:6~7名>)(W1)
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 茅野店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,450~ |
[取扱期間]2024/07/02~2025/03/31 フリード、シエンタ他 同等クラス 車種指定は出来ません。
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 茅野駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,470~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 茅野駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 茅野駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【C】カーナビ・ETC付き特別プラン プリウス等(HJ6)≪クレジットカード決済≫
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 茅野店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,670~ |
[取扱期間]2024/07/02~2025/03/31 プリウス他 同等クラス 車種指定は出来ません。