※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 伊那店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等