※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山駅北口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,190~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,190~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 富山駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2024/01/17 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2024/01/17 [代表車種] エクストレイル