※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟紫竹店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟上所店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟日報「メディアシップ」カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟駅万代口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟竹尾店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新潟亀田店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新潟駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新潟空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 万代店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等