※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 横須賀衣笠カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 横須賀中央営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【最大15%割】平日お得なウィークデイスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 横須賀中央営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど