※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 戸塚駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 横浜ランドマークタワー店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 横浜駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関内駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新横浜駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 戸塚駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 横浜ランドマークタワー店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 横浜駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 金沢八景駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 二俣川駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど