※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 恵比寿営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新宿南口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 渋谷駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 笹塚駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 渋谷駅南口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 スバル・レヴォーグ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 渋谷クロスタワー店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 西新宿山手通り店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 渋谷宇田川町店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 渋谷クロスタワー店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] セレナ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 西新宿山手通り店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] セレナ