※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S400
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど