※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏高田SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏高田SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏の葉キャンパス店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏の葉キャンパス店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 北柏SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 北柏SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏花野井SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏花野井SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 柏十余二カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等