※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,780~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,330~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,330~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] シエンタなど
早割45★冬用タイヤ標準装備★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割45★冬用タイヤ標準装備★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 室蘭営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 スバル・レヴォーグ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 室蘭(北)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 室蘭(北)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 室蘭(南)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 室蘭(南)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等