※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 土浦川口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 土浦川口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 土浦駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 土浦川口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 土浦駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,900~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ハイエース ※店舗により、取扱車両の仕様・乗車人数(3/6/9人乗)が異なります。詳しくは、直接ご予約店舗までお問い合せください。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 土浦駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,900~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] レジアスエースバン ※店舗により、取扱車両の仕様・乗車人数(3/6/9人乗)が異なります。詳しくは、直接ご予約店舗までお問い合せください。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 土浦駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 土浦駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,440~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 スバル・レヴォーグ
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 土浦駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,320~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 土浦駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等