※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 山形駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,460~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 山形北インター営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,460~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形松山店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形松山店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 山形松山店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 山形駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 山形北インター営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)