※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(北東北)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 秋田駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(北東北)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 秋田駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど