※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 山王店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 広面店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 飯島店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 秋田駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 秋田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田山王十字路営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライズなど