※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2025/03/16~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,690~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 白石蔵王駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新幹線白石蔵王駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新幹線白石蔵王駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 白石蔵王駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 白石蔵王駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2025/03/16~2025/09/30 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
平日限定ワゴンプラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] シエンタなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★B
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 白石蔵王駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/12/16~2025/03/15 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど