※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新花巻駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 花巻空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新花巻駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 花巻空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新花巻駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 花巻空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新花巻駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,770~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 花巻空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,770~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 スバル・レヴォーグ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 花巻店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 花巻空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル