※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸城下営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/03/31 [代表車種] シエンタなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸城下営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸城下営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/12/01~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 八戸駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸城下営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八戸駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 本八戸店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2026/03/31 ヤリス、フィットなど