※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福重店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港国際線ターミナル店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 小田部店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 天神大名店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 博多駅博多口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 千早駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 博多駅筑紫口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港国際線ターミナルカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 筑紫通り諸岡店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 九産大前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等