※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八幡陣原営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 小倉駅新幹線口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 小倉駅南口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 小倉新幹線駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 北九州空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 黒崎店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 八幡陣原営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 小倉駅新幹線口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 小倉駅南口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2023/06/01~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小倉駅南口店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン