※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] フリード・シエンタ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] プリウス など
【バジェットレンタカー】特別プラン(山口)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州D_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 防府店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等