※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 洲崎橋SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー DDこがね店SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 名古屋駅太閤通口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 金山駅前カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新栄町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 加福本通TSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 菊井町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー DD明徳橋店SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー DD金山店SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー DD吉根店SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど