※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] フリード・シエンタ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] フリード・シエンタ など
【九州限定】最大40%OFF特別価格にてご提供★★全車両消毒済で安心・安全車両で超お得なドライブキャンペーン♪
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
【九州限定】最大40%OFF特別価格にてご提供★★全車両消毒済で安心・安全車両で超お得なドライブキャンペーン♪
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,010~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] フリード・シエンタ など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐賀空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐賀空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,120~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] カローラ、インプレッサ など