※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐賀空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐賀空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州D_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 佐賀空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐賀空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【CF】カーナビ・ETC付特別プラン【時間制】
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 佐賀店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,920~ |
[取扱期間]2022/11/03~2025/03/31 ノート、ヤリス他 同等クラス 車種指定は出来ません。
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【九州限定】最大40%OFF特別価格にてご提供★★全車両消毒済で安心・安全車両で超お得なドライブキャンペーン♪
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 佐賀空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,140~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 佐賀空港カウンター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER