※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/07/31 [代表車種] ノート
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 S300
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 ヤリス、フィットなど