※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 成田国際空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/10/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 成田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,130~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,130~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,350~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,350~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 成田空港第1ビルカウンター | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 成田空港第1ビルカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等