※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【免責込】☆新型N-WGN確約プラン☆ 安全運転支援システム・Bluetooth対応ナビ
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/27
【免責込】☆新型N-WGN確約プラン☆ 安全運転支援システム・Bluetooth対応ナビ
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,300~ | |
[取扱期間]2026/01/04~2026/03/31
【免責込】☆新型N-WGN確約プラン☆ 安全運転支援システム・Bluetooth対応ナビ
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 南郷通店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/27
【免責込】☆新型N-WGN確約プラン☆ 安全運転支援システム・Bluetooth対応ナビ
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 南郷通店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,300~ | |
[取扱期間]2026/01/04~2026/03/31
【免責補償込】☆N-BOX☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/27
【免責補償込】☆N-BOX☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,300~ | |
[取扱期間]2026/01/04~2026/03/31
【免責補償込】☆N-BOX☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 南郷通店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/27
【免責補償込】☆N-BOX☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 南郷通店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,300~ | |
[取扱期間]2026/01/04~2026/03/31
【免責補償込】☆フィットe:HEV☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,600~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/27
【免責補償込】☆フィットe:HEV☆ 【禁煙・ナビ・ETC車載器標準装備♪】
| レンタカー会社 | ホンダレンタリース札幌 新千歳空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,600~ | |
[取扱期間]2026/01/04~2026/03/31







