※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 上野駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 上野駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 [代表車種] ノート
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上野駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,830~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上野駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上野駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上野駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] N-BOX
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上野駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,490~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 上野駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 上野駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/08~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車B(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 上野駅前店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,710~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシス トラック等