※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,360~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 敦賀駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等