※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ワゴンR、ミライース他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ワゴンR、ミライース他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山駅北口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ワゴンR、ミライース他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J2
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ヴィッツ、フィット他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J2
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山駅北口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ヴィッツ、フィット他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J2
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ヴィッツ、フィット他 同等クラス 車種指定は出来ません。
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 JT1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 タント、N-BOX他 同等クラス 車種指定は出来ません
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 JT1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山駅北口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 タント、N-BOX他 同等クラス 車種指定は出来ません
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 JT1
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 タント、N-BOX他 同等クラス 車種指定は出来ません
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J3
レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ノート、カローラアクシオ他 同等クラス 車種指定は出来ません。