※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路鳥取店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
【2025北海道】コンパクトーレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,507~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【2025北海道】コンパクトーレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,507~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 〔代表車種〕ノート e-POWER
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,820~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど