※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【バジェットレンタカー】特別プラン(仙台・郡山)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] アクア など
【バジェットレンタカー】特別プラン(仙台・郡山)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,000~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
【バジェットレンタカー】特別プラン(仙台・郡山)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,100~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] プリウス など
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2024/04/01~2025/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【バジェットレンタカー】特別プラン(仙台・郡山)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 岩沼店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 岩沼店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 仙台空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等