全10件中 1~10件を表示
※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] ノート
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,250~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 〔代表車種〕ノート e-POWER
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] エクストレイル
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] エクストレイル
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 旭川空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/02/28 [代表車種] セレナ
全10件中 1~10件を表示