※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【全国】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)※沖縄除く
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2023/10/01~2023/12/27 [代表車種] デイズ
【本州】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2023/07/01~2023/09/30 [代表車種] デイズ
【全国】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)※沖縄除く
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,368~ |
[取扱期間]2023/10/01~2023/12/27 [代表車種] マーチ
【本州】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,368~ |
[取扱期間]2023/07/01~2023/09/30 [代表車種] マーチ
【全国】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)※沖縄除く
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2023/10/01~2023/12/27 [代表車種] ノート
【本州】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,808~ |
[取扱期間]2023/07/01~2023/09/30 [代表車種] ノート
【全国】ライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)(10月-24年1月)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/10/01~2024/01/31 [代表車種] デイズ
【全国】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)※沖縄除く
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/10/01~2023/12/27 〔代表車種〕ノート e-POWER
【本州】ライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)(7月-9月)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/07/01~2023/09/30 [代表車種] デイズ
【本州】平日20%OFFライトプラン(ナビ・ETC車載機 標準装備)
レンタカー会社 | 日産レンタカー 関西空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2023/07/01~2023/09/30 〔代表車種〕ノート e-POWER