※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【バジェットレンタカー】★期間限定★平日限定プラン(那覇)★暦日制 免責補償込★
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,240~ |
[取扱期間]2023/09/19~2023/12/26 [代表車種] ヴィッツ・FIT・パッソ等 【車種指定は出来ません】
【バジェットレンタカー】★期間限定★平日限定プラン(那覇)★暦日制 免責補償込★
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,230~ |
[取扱期間]2023/09/19~2023/12/26 アクア他
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_D
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,500~ |
[取扱期間]2023/04/03~2024/03/31 [代表車種] ピクシス トラック等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_D
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | トラック | |
最大定員 | 2名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,500~ |
[取扱期間]2023/04/03~2024/03/31 [代表車種] ピクシストラック等
【最大15%割】平日お得なウィークデイスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,500~ |
[取扱期間]2023/06/01~2024/03/31 [代表車種] フィット、スイフトなど
【バジェットレンタカー】★期間限定★平日限定プラン(那覇)★暦日制 免責補償込★
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,670~ |
[取扱期間]2023/09/19~2023/12/26 ・ライズ、ロッキー、ヤリスクロス等
【月~木曜日出発限定】最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,830~ |
[取扱期間]2024/01/11~2024/03/31 [代表車種] フィット、スイフトなど
≪沖縄≫先得45 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,900~ |
[取扱期間]2023/02/01~2024/08/31
≪沖縄≫先得45 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,900~ |
[取扱期間]2023/02/01~2024/08/31
≪沖縄≫先得45 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】
レンタカー会社 | スカイレンタカー Tギャラリア沖縄店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,900~ |
[取扱期間]2023/02/01~2024/08/31