※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 稚内空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 [代表車種]フォレスターなど